GP Road FCC
Desafio De Estrada - Speed
26/07/2026 07:00
Eusébio - CE
Autódromo Eusébio
Inscreva-se
Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
Ciclismo |
1º Lote
24/06 à 15/07 |
2º Lote
16/07 à 22/07 |
|---|---|---|
| Elite Masculino | R$109,00 | R$119,00 |
| Sub 23 Masculino | R$109,00 | R$119,00 |
| Júnior Masculino | R$109,00 | R$119,00 |
| Juvenil Masculino | R$109,00 | R$119,00 |
| Infanto-Juvenil Masculino | R$109,00 | R$119,00 |
| Infantil Masculino | R$54,50 | R$59,50 |
| Sub 30 Masculino | R$109,00 | R$119,00 |
| Master A1 Masculino | R$109,00 | R$119,00 |
| Master A2 Masculino | R$109,00 | R$119,00 |
| Master B1 Masculino | R$109,00 | R$119,00 |
| Master B2 Masculino | R$109,00 | R$119,00 |
| Master C1 Masculino | R$109,00 | R$119,00 |
| Master C2 Masculino | R$109,00 | R$119,00 |
| Master D1 Masculino | R$54,50 | R$59,50 |
| Master D2 Masculino | R$54,50 | R$59,50 |
| Master E Masculino | R$54,50 | R$59,50 |
| HandBike Masculino | R$54,50 | R$59,50 |
| Elite Feminino | R$109,00 | R$119,00 |
| Sub 23 Feminino | R$109,00 | R$119,00 |
| Júnior Feminino | R$109,00 | R$119,00 |
| Juvenil Feminino | R$109,00 | R$119,00 |
| Infanto-Juvenil Feminino | R$109,00 | R$119,00 |
| Infantil Feminino | R$54,50 | R$59,50 |
| Master A Feminino | R$109,00 | R$119,00 |
| Master B Feminino | R$109,00 | R$119,00 |
| Master C Feminino | R$109,00 | R$119,00 |
| Open Masculino (Não Filiados) | R$109,00 | R$119,00 |
| Open Feminino (Não Filiados) | R$109,00 | R$119,00 |
KIDS |
1º Lote
24/06 à 15/07 |
2º Lote
16/07 à 22/07 |
| Até 9 Anos | - | - |
Atenção!
Além do valor da inscrição poderá conter uma taxa de serviço. O valor da taxa pode variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido.