5ª Edição MTB da Moda
Mountain Bike - Xcm
19/04/2026 08:00
Santa Cruz do Capibaribe - PE
Vila do Pará
Inscreva-se
Regulamento Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
Percurso Geral (83,9Km) |
Lote Único
09/01 à 30/03 |
|---|---|
| Elite Sub 23 | R$130,00 |
| Sub 30 | R$130,00 |
| Master A1 | R$130,00 |
| Master A2 | R$130,00 |
| Master B1 | R$130,00 |
| Master B2 | R$130,00 |
Percurso Pro (59,1Km) |
Lote Único
09/01 à 30/03 |
| Peso Pesado 90+ | R$130,00 |
| Turismo Sub 30 | R$130,00 |
| Turismo A | R$130,00 |
| Turismo B | R$130,00 |
| Junior | R$130,00 |
| Master C1 | R$130,00 |
| Master C2 | R$130,00 |
| Dupla Livre | R$260,00 |
| Elite Feminino | R$130,00 |
| Master A Feminino | R$130,00 |
| Master B Feminino | R$130,00 |
| E-Bike | R$100,00 |
Percurso Sport (38,3Km) |
Lote Único
09/01 à 30/03 |
| Juvenil | R$70,00 |
| PCD | R$70,00 |
| Estreante | R$100,00 |
| Peso Pesado 110+ | R$130,00 |
| Feminino Iniciante | R$100,00 |
| Master D1 | R$70,00 |
| Master D2 | R$70,00 |
Percurso KIDS |
Lote Único
09/01 à 30/03 |
| Infanto Juvenil | R$70,00 |
Atenção!
Além do valor da inscrição poderá conter uma taxa de serviço. O valor da taxa pode variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido.