1º Sumé Ride XCM MTB
Mountain Bike - Xcm
29/03/2026 07:00
Sumé - PB
Praça Adolfo Maia, Rua Augusto Santa Cruz, Referência Igreja Matriz
Inscreva-se
Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
XCM |
Lote Único
13/01 à 20/03 |
|---|---|
| Elite | R$80,00 |
| Sub 23 | R$80,00 |
| Sub 30 | R$80,00 |
| Junior | R$80,00 |
| Juvenil | R$80,00 |
| Infanto Juvenil | R$80,00 |
| Master A | R$80,00 |
| Master B | R$80,00 |
| Master C | R$80,00 |
| Master D | R$80,00 |
| Nelore (90Kg+) | R$80,00 |
| Iniciante Masculino | R$80,00 |
| Feminino | R$80,00 |
| PCD | R$80,00 |
Atenção!
Além do valor da inscrição poderá conter uma taxa de serviço. O valor da taxa pode variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido.