Corrida Run Club 2026

Corrida De Rua

Categorias e Lotes

5Km
1º Lote
15/01 à 31/01
2º Lote
01/02 à 20/02
3º Lote
21/02 à 08/03
16 a 29 Anos R$90,00 R$100,00 R$110,00
30 a 39 Anos R$90,00 R$100,00 R$110,00
40 a 49 Anos R$90,00 R$100,00 R$110,00
50 a 59 Anos R$90,00 R$100,00 R$110,00
A partir de 60 Anos R$45,00 R$50,00 R$55,00
10Km
1º Lote
15/01 à 31/01
2º Lote
01/02 à 20/02
3º Lote
21/02 à 08/03
16 a 29 Anos R$90,00 R$100,00 R$110,00
30 a 39 Anos R$90,00 R$100,00 R$110,00
40 a 49 Anos R$90,00 R$100,00 R$110,00
50 a 59 Anos R$90,00 R$100,00 R$110,00
A partir de 60 Anos R$45,00 R$50,00 R$55,00

Atenção!

Além do valor da inscrição poderá conter uma taxa de serviço. O valor da taxa pode variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido.