Giro Pernambuco 2025 - Etapa Porto de Galinhas
Mountain Bike - Xcm
08/06/2025 08:00
Ipojuca - PE
Porto de Galinhas
Inscrições encerradas
Regulamento Lista inscritos Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
XCM |
1º Lote
22/03 à 27/04 |
2º Lote
28/04 à 05/06 |
|---|---|---|
| Sub 23 | R$100,00 | R$120,00 |
| Sub 30 | R$100,00 | R$120,00 |
| Master A1 | R$100,00 | R$120,00 |
| Master A2 | R$100,00 | R$120,00 |
| Master B1 | R$100,00 | R$120,00 |
| Master B2 | R$100,00 | R$120,00 |
| Master C+ | R$100,00 | R$120,00 |
| Master D+ | R$100,00 | R$120,00 |
| Juvenil | R$50,00 | R$60,00 |
| Junior | R$50,00 | R$60,00 |
| Elite Feminino -39 | R$70,00 | R$90,00 |
| Elite Feminino +40 | R$70,00 | R$90,00 |
| Peso Pesado (95 a 99kg) | R$80,00 | R$100,00 |
| Iniciante Masculino | R$50,00 | R$60,00 |
| E-Bike | R$80,00 | R$100,00 |
| Local Masc (Ipojuca) | R$20,00 | R$20,00 |
| Local Fem (Ipojuca) | R$20,00 | R$20,00 |
| PCD A (Def. Sup.) | R$0,00 | R$0,00 |
| PCD B (Def. Inf.) | R$0,00 | R$0,00 |
| Iniciante Feminino | R$50,00 | R$60,00 |
| Peso Pesado (100kg+) | R$80,00 | R$100,00 |
KIDS |
1º Lote
22/03 à 27/04 |
2º Lote
28/04 à 05/06 |
| Infantil Até 5 | R$0,00 | R$0,00 |
| Infantil 6 a 8 | R$0,00 | R$0,00 |
| Infantil 9 a 11 | R$0,00 | R$0,00 |