4º Desafio de MTB Serra do Teixeira
Mountain Bike - Xcm
17/08/2025 08:00
Teixeira - PB
Próximo ao Centro Administrativo
Inscrições encerradas
Regulamento Lista inscritos Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
Percurso 1 (67Km) |
1º Lote
12/06 à 30/06 |
2º Lote
01/07 à 31/07 |
3º Lote
01/08 à 12/08 |
|---|---|---|---|
| Elite Feminina | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Elite Masculina | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Sub 23 | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Sub 30 | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master A1 | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master A2 | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master B1 | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master B2 | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master C1 | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master C2 | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Dupla Masculina | R$250,00 | R$280,00 | R$320,00 |
Percurso 2 (45Km) |
1º Lote
12/06 à 30/06 |
2º Lote
01/07 à 31/07 |
3º Lote
01/08 à 12/08 |
| Juvenil Masculino | R$110,00 | R$120,00 | R$140,00 |
| Junior Masculino | R$110,00 | R$120,00 | R$140,00 |
| Master A Feminino | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master B Feminino | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master C Feminino | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Dupla Mista | R$200,00 | R$210,00 | R$220,00 |
| Turismo Sub 30 | R$110,00 | R$120,00 | R$140,00 |
| Turismo A | R$110,00 | R$120,00 | R$140,00 |
| Turismo B | R$110,00 | R$120,00 | R$140,00 |
| Turismo C | R$110,00 | R$120,00 | R$140,00 |
| Master D1 | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master D2 | R$125,00 | R$140,00 | R$160,00 |
| Peso Pesado (100-119kg) | R$110,00 | R$120,00 | R$140,00 |
| Super Pesado (A partir de 120kg) | R$110,00 | R$120,00 | R$140,00 |
| E-Bike | R$110,00 | R$120,00 | R$140,00 |
Percurso 3 (25Km) |
1º Lote
12/06 à 30/06 |
2º Lote
01/07 à 31/07 |
3º Lote
01/08 à 12/08 |
| Turismo Fem. Sub 30 | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Turismo Fem. A | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Turismo Fem. B | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Iniciante Masculino | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Especial (PNE) A - Não Amputados | R$110,00 | R$120,00 | R$140,00 |
| Especial (PNE) B - Amputados | R$110,00 | R$120,00 | R$140,00 |
Percurso 4 (10Km) |
1º Lote
12/06 à 30/06 |
2º Lote
01/07 à 31/07 |
3º Lote
01/08 à 12/08 |
| Infantil | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| KIDS | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |