3º Desafio XCM Arcoverde Race
Mountain Bike - Xcm
05/10/2025 08:00
Arcoverde - PE
Praça Virginia Guerra, Centro
Inscreva-se
Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
Percurso PRÓ |
1º Lote
15/07 à 29/09 |
---|---|
Sub 23 | R$130,00 |
Sub 30 | R$130,00 |
Master A1 | R$130,00 |
Master A2 | R$130,00 |
Master B1 | R$130,00 |
Master B2 | R$130,00 |
Nelore (90Kg até 100Kg) | R$130,00 |
Feminino | R$130,00 |
Percurso SPORT |
1º Lote
15/07 à 29/09 |
Master C1 | R$100,00 |
Master C2 | R$100,00 |
Master D | R$100,00 |
Turismo A | R$100,00 |
Turismo B | R$100,00 |
E-Bike | R$100,00 |
Nelorão (A partir de 110kg) | R$100,00 |
Dupla Mista | R$200,00 |
Juvenil | R$100,00 |
PCD | R$100,00 |
Turismo Feminino | R$100,00 |
Turismo C | R$100,00 |
Turismo Sub 30 | R$100,00 |
Corrida KIDS |
1º Lote
15/07 à 29/09 |
Kids 06 a 08 | R$30,00 |
Kids 09 a 11 | R$30,00 |