1º Desafio de MTB Cidade das Pedras
Mountain Bike - Xcm
19/10/2025 08:00
Queimadas - PB
Centro Administrativo
Inscreva-se
Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
Percurso 1 (64Km) |
1º Lote
27/08 à 31/08 |
2º Lote
01/09 à 30/09 |
3º Lote
01/10 à 13/10 |
---|---|---|---|
Elite Masculina | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Sub 23 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Sub 30 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Master A1 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Master A2 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Master B1 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Master B2 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Master C1 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Master C2 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Dupla Masculina | R$230,00 | R$260,00 | R$290,00 |
Percurso 2 (52Km) |
1º Lote
27/08 à 31/08 |
2º Lote
01/09 à 30/09 |
3º Lote
01/10 à 13/10 |
Junior Masculino | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
Elite Feminina | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Master A Feminina | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Master B Feminina | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Master C Feminina | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Dupla Mista | R$200,00 | R$225,00 | R$250,00 |
Master D1 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Master D2 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Turismo Sub 30 | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
Turismo A | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
Turismo B | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
Turismo C | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
Peso Pesado (100-119kg) | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
Super Pesado (A partir de 120kg) | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
E-Bike | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
Percurso 3 (25Km) |
1º Lote
27/08 à 31/08 |
2º Lote
01/09 à 30/09 |
3º Lote
01/10 à 13/10 |
Infantil | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
Juvenil Masculino | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
Turismo Fem. Sub 30 | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
Turismo Fem. A | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
Turismo Fem. B | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
Iniciante Masculino | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
Especial (PNE) A - Não Amputados | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
Especial (PNE) B - Amputados | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
Percurso KIDS |
1º Lote
27/08 à 31/08 |
2º Lote
01/09 à 30/09 |
3º Lote
01/10 à 13/10 |
KIDS | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |