15ª Maratona de MTB Cabra da Peste
Mountain Bike - Xcm
29/11/2025 15:00
à 30/11/2025 12:00
Soledade - PB
Posto do Papa, BR230, KM217
Inscreva-se
Regulamento Lista inscritos Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
2 Etapas (29/11 e 30/11) |
1º Lote
08/09 à 30/09 |
2º Lote
01/10 à 31/10 |
3º Lote
01/11 à 24/11 |
|---|---|---|---|
| Elite Feminina | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master A Feminina | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master B Feminina | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master C Feminina | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master D Feminina | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Elite Masculina | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Sub 23 | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Sub 30 | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master A1 | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master A2 | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master B1 | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master B2 | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master C1 | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master C2 | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master D1 | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master D2 | R$300,00 | R$350,00 | R$400,00 |
| Master E | R$200,00 | R$225,00 | R$250,00 |
1 Etapa (30/11) |
1º Lote
08/09 à 30/09 |
2º Lote
01/10 à 31/10 |
3º Lote
01/11 à 24/11 |
| Dupla Masculina | R$250,00 | R$280,00 | R$310,00 |
| Dupla Mista | R$200,00 | R$225,00 | R$250,00 |
| Turismo Masc. Sub 30 | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Turismo Masc. A | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Turismo Masc. B | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Turismo Masc. C | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Turismo Masc. D | R$100,00 | R$110,00 | R$120,00 |
| E-Bike | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Peso Pesado (100-119kg) | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Super Pesado (A partir de 120kg) | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Junior Masculino | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Turismo Fem. Sub 30 | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Turismo Fem. A | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Turismo Fem. B | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Iniciante Masc. A | R$100,00 | R$110,00 | R$120,00 |
| Iniciante Masc. B | R$100,00 | R$110,00 | R$120,00 |
| Especial A - Não Amputados | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Especial B - Amputados | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Infantil | R$100,00 | R$110,00 | R$120,00 |
| Juvenil Masculino | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
| Gravel | R$125,00 | R$140,00 | R$150,00 |
Corrida KIDS (30/11) |
1º Lote
08/09 à 30/09 |
2º Lote
01/10 à 31/10 |
3º Lote
01/11 à 24/11 |
| KIDS 7-9 | R$70,00 | R$80,00 | R$90,00 |
| KIDS 10-11 | R$70,00 | R$80,00 | R$90,00 |