Desafio Arapiraca de MTB 2024
Mountain Bike - Xcm
03/11/2024 08:00
Arapiraca - AL
Morro da Massaranduba
Inscrições encerradas
Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
Mega Power |
1º Lote
27/09 à 16/10 |
2º Lote
16/10 à 28/10 |
|---|---|---|
| Elite Masculina | R$99,00 | R$129,00 |
| Sub 23 | R$99,00 | R$129,00 |
| Sub 30 | R$99,00 | R$129,00 |
| Master A1 | R$99,00 | R$129,00 |
| Master A2 | R$99,00 | R$129,00 |
| Master B1 | R$99,00 | R$129,00 |
| Master B2 | R$99,00 | R$129,00 |
Power |
1º Lote
27/09 à 16/10 |
2º Lote
16/10 à 28/10 |
| Master C1 | R$99,00 | R$129,00 |
| Master C2 | R$99,00 | R$129,00 |
| Master D | R$90,00 | R$110,00 |
| Elite Feminino | R$99,00 | R$129,00 |
| Turismo Masculino | R$99,00 | R$129,00 |
| Nelore 95kg+ | R$90,00 | R$110,00 |
| E-Bike | R$90,00 | R$110,00 |
Light |
1º Lote
27/09 à 16/10 |
2º Lote
16/10 à 28/10 |
| Iniciante Feminino | R$90,00 | R$110,00 |
| Iniciante Masculino | R$90,00 | R$110,00 |
| PNE | R$90,00 | R$110,00 |