3º Desafio de MTB Serra do Teixeira
Mountain Bike - Xcm
25/08/2024 08:00
Teixeira - PB
Praça Central
Inscrições encerradas
Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
Percurso 1 (65Km) |
1º Lote
01/06 à 18/08 |
2º Lote
19/08 à 20/08 |
|---|---|---|
| Elite Feminina | R$140,00 | R$160,00 |
| Elite Masculina | R$140,00 | R$160,00 |
| Sub 23 | R$140,00 | R$160,00 |
| Sub 30 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master A1 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master A2 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master B1 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master B2 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master C1 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master C2 | R$140,00 | R$160,00 |
Percurso 2 (45Km) |
1º Lote
01/06 à 18/08 |
2º Lote
19/08 à 20/08 |
| Juvenil Masculino | R$120,00 | R$140,00 |
| Junior Masculino | R$120,00 | R$140,00 |
| Master A Feminina | R$140,00 | R$160,00 |
| Master B Feminina | R$140,00 | R$160,00 |
| Master C Feminina | R$140,00 | R$160,00 |
| Turismo Sub 30 | R$120,00 | R$140,00 |
| Turismo A | R$120,00 | R$140,00 |
| Turismo B | R$120,00 | R$140,00 |
| Turismo C | R$120,00 | R$140,00 |
| Master D1 | R$140,00 | R$160,00 |
| Master D2 | R$140,00 | R$160,00 |
| Super Pesado (A partir de 120Kg) | R$120,00 | R$140,00 |
| E-Bike | R$120,00 | R$140,00 |
| Peso Pesado (100 a 119Kg) | R$120,00 | R$140,00 |
Percurso 3 (30Km) |
1º Lote
01/06 à 18/08 |
2º Lote
19/08 à 20/08 |
| Turismo Fem Sub 30 | R$120,00 | R$140,00 |
| Turismo Fem A | R$120,00 | R$140,00 |
| Turismo Fem B | R$120,00 | R$140,00 |
| Iniciante Masculino | R$80,00 | R$100,00 |
| Especial A | R$120,00 | R$140,00 |
| Especial B (Amputados) | R$120,00 | R$140,00 |
Percurso 4 (Kids) |
1º Lote
01/06 à 18/08 |
2º Lote
19/08 à 20/08 |
| Infantil | R$80,00 | R$100,00 |
| KIDS | R$80,00 | R$100,00 |